Sarjapisteet 2026
Crank Up DH Cup
2026
2 / 4 osakilpailua ajettu
Päivitetty: 05.07.2026 08:10
Open Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 100 | — | — | — | 100 |
| 54 | Frej Strömberg | | — | 100 | — | — | 100 |
| 3 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 39 | Antti Lammela | Club tornari | — | 90 | — | — | 90 |
| 5 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 20 | 70 | — | — | 90 |
| 6 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 666 | Aapo Sirkkala | Club Tornari | — | 80 | — | — | 80 |
| 8 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
| 9 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 60 | — | — | — | 60 |
| 60 | Robert Kottelin | Ferry Island Boyz | — | 60 | — | — | 60 |
| 11 | 107 | Konsta Kettunen | | 50 | — | — | — | 50 |
| 147 | Jaakko Tolonen | BC Etumatala | — | 50 | — | — | 50 |
| 13 | 169 | Henri Halminen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 96 | Kaius Järvelä | | 40 | — | — | — | 40 |
| 15 | 34 | Eero Kaivola | | 10 | — | — | — | 10 |
| 16 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 0 | — | — | — | 0 |
| 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 0 | — | — | — | 0 |
| 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 0 | — | — | — | 0 |
| 19 | Atte Backman | | 0 | — | — | — | 0 |
Masters Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 2 | 111 | Tomi Toiviainen | | 70 | 70 | — | — | 140 |
| 3 | 123 | Mikko Huotari | | 50 | 60 | — | — | 110 |
| 4 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 90 | — | — | — | 90 |
| 299 | Aki Syrjälä | Zomie Hauki | — | 90 | — | — | 90 |
| 6 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 76 | Janne Valkonen | | — | 80 | — | — | 80 |
| 8 | 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
| 9 | 75 | Juha Kauhanen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 10 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 30 | — | — | — | 30 |
| 11 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 20 | — | — | — | 20 |
| 12 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 10 | — | — | — | 10 |
| 13 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 0 | — | — | — | 0 |
| 281 | Arttu Piri | Club tornari | 0 | — | — | — | 0 |
Masters Women
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 84 | Katja Rantanen | Klapy | 90 | 100 | — | — | 190 |
| 2 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
U17 Boys
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 70 | 100 | — | — | 170 |
| 2 | 280 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 100 | — | — | — | 100 |
| 3 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 0 | 90 | — | — | 90 |
| 5 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 10 | 80 | — | — | 90 |
| 6 | 121 | Santeri Lakonen | | 80 | — | — | — | 80 |
| 7 | 68 | Axel Taipale | | 0 | 70 | — | — | 70 |
| 8 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 60 | — | — | — | 60 |
| 124 | Aleksi Saharinen | Club Tornari | 60 | — | — | — | 60 |
| 14 | Otso Harju | Club Tornari | 0 | 60 | — | — | 60 |
| 11 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 0 | 50 | — | — | 50 |
| 12 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 40 | — | — | — | 40 |
| 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 40 | — | — | — | 40 |
| 55 | Kalle Ahlqvist | | — | 40 | — | — | 40 |
| 15 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 20 | — | — | — | 20 |
| 16 | 57 | Leevi Pirinen | | 0 | — | — | — | 0 |
| 297 | Mio Laine | KSP-24 | 0 | — | — | — | 0 |
| 211 | Teo Salakka | LaPy | 0 | — | — | — | 0 |
| 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 0 | — | — | — | 0 |
| 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 0 | — | — | — | 0 |
| 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 0 | — | — | — | 0 |
U14 Boys
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 80 | 100 | — | — | 180 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 90 | 80 | — | — | 170 |
| 3 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 70 | 70 | — | — | 140 |
| 4 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
| 5 | 128 | Viljo Kylliäinen | Lappeenrannan pyöräilijät | — | 90 | — | — | 90 |
| 6 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 60 | — | — | — | 60 |
| 58 | Vili Jahangiri | | — | 60 | — | — | 60 |
Rookies Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 271 | Kasperi Nikunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 100 | 90 | — | — | 190 |
| 2 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 70 | 50 | — | — | 120 |
| 3 | 103 | Niklas Karell | | — | 100 | — | — | 100 |
| 4 | 83 | Niko Koski | | 90 | — | — | — | 90 |
| 5 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 80 | — | — | — | 80 |
| 104 | Jeremie Karell | | — | 80 | — | — | 80 |
| 7 | 196 | olli-pekka henttinen | | — | 70 | — | — | 70 |
| 8 | 125 | Janne Makara | Velosaimaa | — | 60 | — | — | 60 |
| 9 | 180 | Petteri Hirvonen | HHCMB | — | 40 | — | — | 40 |
Rookies Women
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 92 | Jaana Mehtonen | | 90 | 100 | — | — | 190 |
| 2 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 100 | — | — | — | 100 |
1. Crank Up DH Cup - Round 12.5.2026· Tornari Bikepark
Open Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 00:00:25.90 | 100 |
| 2 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 00:00:26.30 | 90 |
| 3 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 00:00:27.41 | 80 |
| 4 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 00:00:28.10 | 70 |
| 5 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 00:00:28.31 | 60 |
| 6 | 107 | Konsta Kettunen | | 00:00:30.89 | 50 |
| 7 | 169 | Henri Halminen | | 00:00:31.35 | 40 |
| 7 | 96 | Kaius Järvelä | | 00:00:31.35 | 40 |
| 9 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:31.70 | 20 |
| 10 | 34 | Eero Kaivola | | 00:00:31.90 | 10 |
| 11 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 00:00:33.05 | 0 |
| 12 | 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 00:00:33.30 | 0 |
| 13 | 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 00:00:34.15 | 0 |
| 14 | 19 | Atte Backman | | 00:00:34.46 | 0 |
Masters Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:30.25 | 100 |
| 2 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 00:00:30.50 | 90 |
| 3 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 00:00:30.56 | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:00:32.55 | 70 |
| 4 | 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 00:00:32.55 | 70 |
| 6 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:33.54 | 50 |
| 7 | 75 | Juha Kauhanen | | 00:00:33.69 | 40 |
| 8 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 00:00:33.85 | 30 |
| 9 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 00:00:34.14 | 20 |
| 10 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 00:00:34.46 | 10 |
| 11 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 00:00:35.95 | 0 |
| 12 | 281 | Arttu Piri | Club tornari | 00:00:38.35 | 0 |
Masters Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 00:00:39.71 | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 00:00:41.30 | 90 |
U17 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 280 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 00:00:26.25 | 100 |
| 2 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 00:00:26.81 | 90 |
| 3 | 121 | Santeri Lakonen | | 00:00:26.85 | 80 |
| 4 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:26.95 | 70 |
| 5 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:00:28.25 | 60 |
| 5 | 124 | Aleksi Saharinen | Club Tornari | 00:00:28.25 | 60 |
| 7 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 00:00:28.35 | 40 |
| 7 | 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 00:00:28.35 | 40 |
| 9 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 00:00:28.50 | 20 |
| 10 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:29.10 | 10 |
| 11 | 57 | Leevi Pirinen | | 00:00:29.45 | 0 |
| 12 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:30.95 | 0 |
| 13 | 297 | Mio Laine | KSP-24 | 00:00:31.55 | 0 |
| 14 | 211 | Teo Salakka | LaPy | 00:00:32.25 | 0 |
| 15 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:33.10 | 0 |
| 16 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:33.39 | 0 |
| 17 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:33.81 | 0 |
| 18 | 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 00:00:34.90 | 0 |
| 19 | 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 00:00:35.95 | 0 |
| 20 | 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 00:00:36.61 | 0 |
U14 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 00:00:29.36 | 100 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:00:31.31 | 90 |
| 3 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 00:00:31.44 | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:00:39.45 | 70 |
| 5 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 00:00:42.10 | 60 |
Rookies Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 271 | Kasperi Nikunen | | 00:00:32.16 | 100 |
| 2 | 83 | Niko Koski | | 00:00:32.25 | 90 |
| 3 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 00:00:34.61 | 80 |
| 4 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:00:38.45 | 70 |
Rookies Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 00:00:46.85 | 100 |
| 2 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:01:13.04 | 90 |
2. Crank Up DH Cup - Round 24.7.2026· Meriteijo Bikepark
Open Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 54 | Frej Strömberg | | 00:00:43.15 | 100 |
| 2 | 39 | Antti Lammela | Club tornari | 00:00:44.44 | 90 |
| 3 | 666 | Aapo Sirkkala | Club Tornari | 00:00:44.75 | 80 |
| 4 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:46.95 | 70 |
| 5 | 60 | Robert Kottelin | Ferry Island Boyz | 00:00:48.56 | 60 |
| 6 | 147 | Jaakko Tolonen | BC Etumatala | 00:00:55.25 | 50 |
Masters Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:44.15 | 100 |
| 2 | 299 | Aki Syrjälä | Zomie Hauki | 00:00:46.96 | 90 |
| 3 | 76 | Janne Valkonen | | 00:00:48.25 | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:00:48.85 | 70 |
| 5 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:49.94 | 60 |
Masters Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 84 | Katja Rantanen | Klapy | 00:01:06.90 | 100 |
U17 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:42.79 | 100 |
| 2 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:47.51 | 90 |
| 3 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:48.00 | 80 |
| 4 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:48.20 | 70 |
| 5 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:49.40 | 60 |
| 6 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:49.81 | 50 |
| 7 | 55 | Kalle Ahlqvist | | 00:00:50.86 | 40 |
U14 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 00:00:46.95 | 100 |
| 2 | 128 | Viljo Kylliäinen | Lappeenrannan pyöräilijät | 00:00:49.71 | 90 |
| 3 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:00:50.70 | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:01:04.20 | 70 |
| 5 | 58 | Vili Jahangiri | | 00:01:21.21 | 60 |
Rookies Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 103 | Niklas Karell | | 00:00:47.60 | 100 |
| 2 | 271 | Kasperi Nikunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 00:00:47.81 | 90 |
| 3 | 104 | Jeremie Karell | | 00:00:50.00 | 80 |
| 4 | 196 | olli-pekka henttinen | | 00:00:56.25 | 70 |
| 5 | 125 | Janne Makara | Velosaimaa | 00:00:58.55 | 60 |
| 6 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:00:58.80 | 50 |
| 7 | 180 | Petteri Hirvonen | HHCMB | 00:01:19.95 | 40 |
Rookies Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:01:54.85 | 100 |
3. Crank Up DH Cup - Round 39.8.2026· Iso-Syöte Bikepark
Ei vielä ajettu
4. Crank Up DH Cup - Round 429.8.2026· Sappee Bikepark
Ei vielä ajettu