Sarjapisteet 2026
Crank Up DH Cup
2026
1 / 4 osakilpailua ajettu
Päivitetty: 13.05.2026 17:35
Open Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 3 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 4 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
| 5 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 60 | — | — | — | 60 |
| 6 | 107 | Konsta Kettunen | | 50 | — | — | — | 50 |
| 7 | 169 | Henri Halminen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 96 | Kaius Järvelä | | 40 | — | — | — | 40 |
| 9 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 20 | — | — | — | 20 |
| 10 | 34 | Eero Kaivola | | 10 | — | — | — | 10 |
| 11 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 0 | — | — | — | 0 |
| 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 0 | — | — | — | 0 |
| 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 0 | — | — | — | 0 |
| 19 | Atte Backman | | 0 | — | — | — | 0 |
Masters Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 90 | — | — | — | 90 |
| 3 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 70 | — | — | — | 70 |
| 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
| 6 | 123 | Mikko Huotari | | 50 | — | — | — | 50 |
| 7 | 75 | Juha Kauhanen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 8 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 30 | — | — | — | 30 |
| 9 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 20 | — | — | — | 20 |
| 10 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 10 | — | — | — | 10 |
| 11 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 0 | — | — | — | 0 |
| 281 | Arttu Piri | Club tornari | 0 | — | — | — | 0 |
Masters Women
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 90 | — | — | — | 90 |
U17 Boys
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 280 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 3 | 121 | Santeri Lakonen | | 80 | — | — | — | 80 |
| 4 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 70 | — | — | — | 70 |
| 5 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 60 | — | — | — | 60 |
| 124 | Aleksi Saharinen | Club Tornari | 60 | — | — | — | 60 |
| 7 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 40 | — | — | — | 40 |
| 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 40 | — | — | — | 40 |
| 9 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 20 | — | — | — | 20 |
| 10 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 10 | — | — | — | 10 |
| 11 | 57 | Leevi Pirinen | | 0 | — | — | — | 0 |
| 68 | Axel Taipale | | 0 | — | — | — | 0 |
| 297 | Mio Laine | KSP-24 | 0 | — | — | — | 0 |
| 211 | Teo Salakka | LaPy | 0 | — | — | — | 0 |
| 14 | Otso Harju | Club Tornari | 0 | — | — | — | 0 |
| 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 0 | — | — | — | 0 |
| 40 | Akseli Tullila | Rideep | 0 | — | — | — | 0 |
| 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 0 | — | — | — | 0 |
| 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 0 | — | — | — | 0 |
| 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 0 | — | — | — | 0 |
U14 Boys
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 90 | — | — | — | 90 |
| 3 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 80 | — | — | — | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 70 | — | — | — | 70 |
| 5 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 60 | — | — | — | 60 |
Rookies Men
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 271 | Kasperi Nikunen | | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 83 | Niko Koski | | 90 | — | — | — | 90 |
| 3 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 80 | — | — | — | 80 |
| 4 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
Rookies Women
| Sija | Nro | Nimi | Tiimi | O1 | O2 | O3 | O4 | Yhteensä |
|---|
| 1 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 100 | — | — | — | 100 |
| 2 | 92 | Jaana Mehtonen | | 90 | — | — | — | 90 |
1. Crank Up DH Cup - Round 12.5.2026· Tornari Bikepark
Open Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 00:00:25.90 | 100 |
| 2 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 00:00:26.30 | 90 |
| 3 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 00:00:27.41 | 80 |
| 4 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 00:00:28.10 | 70 |
| 5 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 00:00:28.31 | 60 |
| 6 | 107 | Konsta Kettunen | | 00:00:30.89 | 50 |
| 7 | 169 | Henri Halminen | | 00:00:31.35 | 40 |
| 7 | 96 | Kaius Järvelä | | 00:00:31.35 | 40 |
| 9 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:31.70 | 20 |
| 10 | 34 | Eero Kaivola | | 00:00:31.90 | 10 |
| 11 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 00:00:33.05 | 0 |
| 12 | 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 00:00:33.30 | 0 |
| 13 | 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 00:00:34.15 | 0 |
| 14 | 19 | Atte Backman | | 00:00:34.46 | 0 |
Masters Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:30.25 | 100 |
| 2 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 00:00:30.50 | 90 |
| 3 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 00:00:30.56 | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:00:32.55 | 70 |
| 4 | 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 00:00:32.55 | 70 |
| 6 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:33.54 | 50 |
| 7 | 75 | Juha Kauhanen | | 00:00:33.69 | 40 |
| 8 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 00:00:33.85 | 30 |
| 9 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 00:00:34.14 | 20 |
| 10 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 00:00:34.46 | 10 |
| 11 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 00:00:35.95 | 0 |
| 12 | 281 | Arttu Piri | Club tornari | 00:00:38.35 | 0 |
Masters Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 00:00:39.71 | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 00:00:41.30 | 90 |
U17 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 280 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 00:00:26.25 | 100 |
| 2 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 00:00:26.81 | 90 |
| 3 | 121 | Santeri Lakonen | | 00:00:26.85 | 80 |
| 4 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:26.95 | 70 |
| 5 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:00:28.25 | 60 |
| 5 | 124 | Aleksi Saharinen | Club Tornari | 00:00:28.25 | 60 |
| 7 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 00:00:28.35 | 40 |
| 7 | 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 00:00:28.35 | 40 |
| 9 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 00:00:28.50 | 20 |
| 10 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:29.10 | 10 |
| 11 | 57 | Leevi Pirinen | | 00:00:29.45 | 0 |
| 12 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:30.95 | 0 |
| 13 | 297 | Mio Laine | KSP-24 | 00:00:31.55 | 0 |
| 14 | 211 | Teo Salakka | LaPy | 00:00:32.25 | 0 |
| 15 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:33.10 | 0 |
| 16 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:33.39 | 0 |
| 17 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:33.81 | 0 |
| 18 | 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 00:00:34.90 | 0 |
| 19 | 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 00:00:35.95 | 0 |
| 20 | 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 00:00:36.61 | 0 |
U14 Boys
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 00:00:29.36 | 100 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:00:31.31 | 90 |
| 3 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 00:00:31.44 | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:00:39.45 | 70 |
| 5 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 00:00:42.10 | 60 |
Rookies Men
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 271 | Kasperi Nikunen | | 00:00:32.16 | 100 |
| 2 | 83 | Niko Koski | | 00:00:32.25 | 90 |
| 3 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 00:00:34.61 | 80 |
| 4 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:00:38.45 | 70 |
Rookies Women
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tiimi | Aika | Pisteet |
|---|
| 1 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 00:00:46.85 | 100 |
| 2 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:01:13.04 | 90 |
2. —
Ei vielä ajettu
3. —
Ei vielä ajettu
4. —
Ei vielä ajettu