Series Standings 2026
Crank Up DH Cup
2026
4 of 4 rounds completed
Updated: 29.08.2026 13:51
Open Men
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 70 | — | — | 100 | 170 |
| 2 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 100 | — | — | — | 100 |
| 54 | Frej Strömberg | | — | 100 | — | — | 100 |
| 240 | Rami Tuohino | MV700 DH Racing Team | — | — | 100 | — | 100 |
| 5 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 39 | Antti Lammela | Club tornari | — | 90 | — | — | 90 |
| 266 | Timo Isolehto | | — | — | 90 | — | 90 |
| 43 | Aleksi Mörö | Club Tornari | — | — | — | 90 | 90 |
| 9 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 20 | 70 | — | 0 | 90 |
| 10 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 666 | Aapo Sirkkala | Club Tornari | — | 80 | — | — | 80 |
| 210 | Arttu Schroderus | DHT RY | — | — | 80 | — | 80 |
| 10 | Henry Sundström | Mustavuori Trail Crew | — | — | — | 80 | 80 |
| 14 | 96 | Kaius Järvelä | | 40 | — | — | 40 | 80 |
| 15 | 116 | Jere Kokko | | — | — | 70 | — | 70 |
| 191 | Ilmari Käyhkö | Rapeha racing | — | — | — | 70 | 70 |
| 17 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 60 | — | — | — | 60 |
| 60 | Robert Kottelin | Ferry Island Boyz | — | 60 | — | — | 60 |
| 241 | Matti Haataja | | — | — | 60 | — | 60 |
| 227 | Aleksi Hiltunen | | — | — | — | 60 | 60 |
| 21 | 107 | Konsta Kettunen | | 50 | — | — | — | 50 |
| 147 | Jaakko Tolonen | BC Etumatala | — | 50 | — | — | 50 |
| 500 | Testi Kuski | | — | — | 50 | — | 50 |
| 139 | Lauri Heino | | — | — | — | 50 | 50 |
| 25 | 169 | Henri Halminen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 26 | 69 | Aaro Lampen | | — | — | — | 30 | 30 |
| 27 | 89 | nino yliniemi | Mustavuori trailcrew | — | — | — | 20 | 20 |
| 28 | 34 | Eero Kaivola | | 10 | — | — | — | 10 |
| 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 0 | — | — | 10 | 10 |
| 30 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 0 | — | — | — | 0 |
| 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 0 | — | — | — | 0 |
| 19 | Atte Backman | | 0 | — | — | — | 0 |
| 144 | Ivar Arulaid | Olutpolkijat | — | — | — | 0 | 0 |
| 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | — | — | — | 0 | 0 |
| 37 | Mikko Lehtonen | | — | — | — | 0 | 0 |
| 197 | Nooa Rossi | Rapeha racing | — | — | — | 0 | 0 |
Masters Men
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 111 | Tomi Toiviainen | Club Tornari / KlaPy | 70 | 70 | 100 | 60 | 300 |
| 2 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 100 | 100 | — | 80 | 280 |
| 3 | 123 | Mikko Huotari | | 50 | 60 | — | 70 | 180 |
| 4 | 217 | Vesa Sammalisto | Club Tornari | — | — | — | 100 | 100 |
| 5 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 90 | — | — | — | 90 |
| 299 | Aki Syrjälä | Zomie Hauki | — | 90 | — | — | 90 |
| 267 | Harri Roto | Club Tornari | — | — | 90 | — | 90 |
| 147 | Petri Ström | | — | — | — | 90 | 90 |
| 9 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 80 | — | — | — | 80 |
| 76 | Janne Valkonen | | — | 80 | — | — | 80 |
| 11 | 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 70 | — | — | — | 70 |
| 12 | 195 | Tomi Möttönen | Kangasalan Kisa / Kaupin Kanuunat .. | — | — | — | 50 | 50 |
| 13 | 75 | Juha Kauhanen | | 40 | — | — | — | 40 |
| 42 | Janne Sinivirta | Hi5Bikes / BikeWorx | — | — | — | 40 | 40 |
| 15 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 30 | — | — | — | 30 |
| 134 | Jan-Petri Ylisuutari | | — | — | — | 30 | 30 |
| 17 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 20 | — | — | — | 20 |
| 235 | Mikko Siiro | Mustavuori Gravity | — | — | — | 20 | 20 |
| 19 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 10 | — | — | — | 10 |
| 146 | Mikko Vormala | Haukilahden veteraaniurheilijat | — | — | — | 10 | 10 |
| 21 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 0 | — | — | — | 0 |
| 281 | Arttu Piri | Club tornari | 0 | — | — | — | 0 |
| 226 | Matti Hämäläinen | Club Tornari/MTBCP | — | — | — | 0 | 0 |
Masters Women
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 90 | 100 | 90 | 90 | 370 |
| 2 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 100 | — | — | — | 100 |
| 155 | Henna Raunila | Pattila MTB | — | — | 100 | — | 100 |
| 206 | Anu Yli-Isotalo | Rideep | — | — | — | 100 | 100 |
U17 Boys
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 70 | 100 | — | 80 | 250 |
| 2 | 160 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 100 | — | — | 100 | 200 |
| 3 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 60 | — | 100 | 20 | 180 |
| 4 | 124 | Aleksi Saharinen | club tornari | 60 | — | 90 | 30 | 180 |
| 5 | 121 | Santeri Lakonen | OuluBikes Racing Team | 80 | — | — | 90 | 170 |
| 6 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 0 | 90 | 60 | 0 | 150 |
| 7 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 10 | 80 | — | 40 | 130 |
| 8 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 0 | 50 | 70 | 0 | 120 |
| 9 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 90 | — | — | — | 90 |
| 10 | 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 40 | — | — | 50 | 90 |
| 11 | 113 | Eevertti Puttonen | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | — | — | 80 | — | 80 |
| 12 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 20 | — | — | 60 | 80 |
| 13 | 68 | Axel Taipale | | 0 | 70 | — | 0 | 70 |
| 77 | Jesse Lemmetti | HI5Bikes/ LaPy Ry | — | — | — | 70 | 70 |
| 15 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 0 | 60 | — | 0 | 60 |
| 16 | 268 | Elmeri Roto | Club Tornari | — | — | 50 | — | 50 |
| 17 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 40 | — | — | — | 40 |
| 55 | Kalle Ahlqvist | | — | 40 | — | — | 40 |
| 120 | Touko Kemppainen | Trail Park Boys ry | — | — | 40 | — | 40 |
| 20 | 211 | Teo Salakka | LaPy | 0 | — | — | 10 | 10 |
| 21 | 57 | Leevi Pirinen | | 0 | — | — | — | 0 |
| 297 | Mio Laine | KSP-24 | 0 | — | — | — | 0 |
| 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 0 | — | — | — | 0 |
| 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 0 | — | — | — | 0 |
| 145 | Oiva Vormala | | — | — | — | 0 | 0 |
| 214 | Elmeri Roto | Club Tornari Ry | — | — | — | 0 | 0 |
| 161 | Lukas Åhman | | — | — | — | 0 | 0 |
| 208 | Tomas Lind | Lahden pyöräilijät | — | — | — | 0 | 0 |
| 251 | Samuel Petsalo | Mustavuori Gravity team | — | — | — | 0 | 0 |
| 157 | Eetu Konsti | Lappeenrannan Pyöräilijät | — | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Robert Hovi | Afterride | — | — | — | 0 | 0 |
| 216 | Aksel Rauhansalo | Arx racing | — | — | — | 0 | 0 |
U14 Boys
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 100 | — | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 |
| 3 | 128 | Viljo Kylliäinen | Lappeenrannan pyöräilijät | — | 90 | 90 | 70 | 250 |
| 4 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 80 | 100 | — | — | 180 |
| 5 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 70 | 70 | 20 | 0 | 160 |
| 6 | 101 | Teo Kaskenoja | Club Tornari | — | — | 60 | 60 | 120 |
| 7 | 148 | Joakim Virta | Club Tornari | — | — | — | 90 | 90 |
| 8 | 53 | Niilo Lintumäki | Club Tornari | — | — | 80 | 0 | 80 |
| 158 | Martti Korpela | Espoo bike club/EBC | — | — | — | 80 | 80 |
| 10 | 55 | Kalle Ahlqvist | | — | — | 70 | 0 | 70 |
| 11 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 60 | — | — | — | 60 |
| 58 | Vili Jahangiri | | — | 60 | — | — | 60 |
| 13 | 99 | Mauno Berg | Club Tornari | — | — | 40 | 20 | 60 |
| 14 | 198 | Veeti Törnroos | | — | — | — | 40 | 40 |
| 15 | 8 | Joonatan Linna | Oulu Freeriders Ry | — | — | 30 | — | 30 |
| 202 | Huuko Heiniö | | — | — | — | 30 | 30 |
| 17 | 63 | Jalo Viuhko | Club Tornari | — | — | — | 10 | 10 |
| 18 | 182 | Rasmus Hovi | Afterride | — | — | — | 0 | 0 |
U14 Girls
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 228 | Oona Nevalainen | Speedfamily | — | — | — | 100 | 100 |
Rookies Men
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 70 | 50 | 90 | 70 | 280 |
| 2 | 125 | Janne Makara | Velosaimaa | — | 60 | 100 | 60 | 220 |
| 3 | 271 | Kasperi Nikunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 100 | 90 | — | — | 190 |
| 4 | 103 | Niklas Karell | | — | 100 | — | — | 100 |
| 220 | Paavo Nykänen | Satulanhaistelijat ry | — | — | — | 100 | 100 |
| 6 | 83 | Niko Koski | | 90 | — | — | — | 90 |
| 117 | Teemu Saesvuo | SPJ | — | — | — | 90 | 90 |
| 8 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 80 | — | — | — | 80 |
| 104 | Jeremie Karell | | — | 80 | — | — | 80 |
| 152 | Jaakko Tolonen | BC Etumatala | — | — | — | 80 | 80 |
| 11 | 196 | olli-pekka henttinen | | — | 70 | — | — | 70 |
| 12 | 180 | Petteri Hirvonen | HHCMB | — | 40 | — | — | 40 |
Rookies Women
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 92 | Jaana Mehtonen | | 90 | 100 | 100 | 90 | 380 |
| 2 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 100 | — | — | — | 100 |
| 230 | Heta Tukiainen | Speedfamily | — | — | — | 100 | 100 |
| 4 | 252 | Tiia Ruskavuori | | — | — | — | 80 | 80 |
Open Women
| Rank | Bib | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | 203 | Hanna Puolakka | Pyörävarikko Gravity Team | — | — | — | 100 | 100 |
| 2 | 136 | Elisa Toivanen | Joensuun pyöräilijät | — | — | — | 90 | 90 |
| 3 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | — | — | — | 80 | 80 |
| 4 | 112 | Christa Lundgren | Team Murhami | — | — | — | 70 | 70 |
1. Crank Up DH Cup - Round 12.5.2026· Tornari Bikepark
Open Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 282 | Oskari Känsälä | TBP Racing | 00:00:25.90 | 100 |
| 2 | 97 | Aaron rusama | Club tornari | 00:00:26.30 | 90 |
| 3 | 142 | Touko Uusirauva | Club Tornari | 00:00:27.41 | 80 |
| 4 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 00:00:28.10 | 70 |
| 5 | 28 | Onni Heikkilä | Rideep | 00:00:28.31 | 60 |
| 6 | 107 | Konsta Kettunen | | 00:00:30.89 | 50 |
| 7 | 169 | Henri Halminen | | 00:00:31.35 | 40 |
| 7 | 96 | Kaius Järvelä | | 00:00:31.35 | 40 |
| 9 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:31.70 | 20 |
| 10 | 34 | Eero Kaivola | | 00:00:31.90 | 10 |
| 11 | 18 | Matias Martansaari | Club Tornari Ry | 00:00:33.05 | 0 |
| 12 | 90 | Jani Laine | Hardline 03 | 00:00:33.30 | 0 |
| 13 | 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 00:00:34.15 | 0 |
| 14 | 19 | Atte Backman | | 00:00:34.46 | 0 |
Masters Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:30.25 | 100 |
| 2 | 3 | Pasi Rauhala | New Reality Bikes | 00:00:30.50 | 90 |
| 3 | 47 | Voitto Happonen | Club Tornari | 00:00:30.56 | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:00:32.55 | 70 |
| 4 | 31 | Riku Syrjäläinen | Club Tornari | 00:00:32.55 | 70 |
| 6 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:33.54 | 50 |
| 7 | 75 | Juha Kauhanen | | 00:00:33.69 | 40 |
| 8 | 65 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Klapy | 00:00:33.85 | 30 |
| 9 | 45 | Sami Martikainen Martikainen | @sam1training | 00:00:34.14 | 20 |
| 10 | 115 | Pasi Laine | Tornari Club Ry | 00:00:34.46 | 10 |
| 11 | 82 | Jani AlaUotila | Läskit Luonnossa | 00:00:35.95 | 0 |
| 12 | 281 | Arttu Piri | Club tornari | 00:00:38.35 | 0 |
Masters Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 7 | Johanna Puhakka | MV700 DH Racing Team | 00:00:39.71 | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 00:00:41.30 | 90 |
U17 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 160 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 00:00:26.25 | 100 |
| 2 | 21 | Eeli Böhlström | Club Tornari | 00:00:26.81 | 90 |
| 3 | 121 | Santeri Lakonen | | 00:00:26.85 | 80 |
| 4 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:26.95 | 70 |
| 5 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:00:28.25 | 60 |
| 5 | 124 | Aleksi Saharinen | Club Tornari | 00:00:28.25 | 60 |
| 7 | 38 | Sebastian Hynninen | LA Racing | 00:00:28.35 | 40 |
| 7 | 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 00:00:28.35 | 40 |
| 9 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 00:00:28.50 | 20 |
| 10 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:29.10 | 10 |
| 11 | 57 | Leevi Pirinen | | 00:00:29.45 | 0 |
| 12 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:30.95 | 0 |
| 13 | 297 | Mio Laine | KSP-24 | 00:00:31.55 | 0 |
| 14 | 211 | Teo Salakka | LaPy | 00:00:32.25 | 0 |
| 15 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:33.10 | 0 |
| 16 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:33.39 | 0 |
| 17 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:33.81 | 0 |
| 18 | 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 00:00:34.90 | 0 |
| 19 | 29 | Vilho Lainio | Lahden Pyöräilijät | 00:00:35.95 | 0 |
| 20 | 6 | Benjamin Ramirez | Burgabori Racing Team | 00:00:36.61 | 0 |
U14 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 00:00:29.36 | 100 |
| 2 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:00:31.31 | 90 |
| 3 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 00:00:31.44 | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:00:39.45 | 70 |
| 5 | 278 | Jalo Viuhko | Club tornari | 00:00:42.10 | 60 |
Rookies Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 271 | Kasperi Nikunen | | 00:00:32.16 | 100 |
| 2 | 83 | Niko Koski | | 00:00:32.25 | 90 |
| 3 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 00:00:34.61 | 80 |
| 4 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:00:38.45 | 70 |
Rookies Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 91 | Riikka Koponen | Rapeha racing | 00:00:46.85 | 100 |
| 2 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:01:13.04 | 90 |
2. Crank Up DH Cup - Round 24.7.2026· Meriteijo Bikepark
Open Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 54 | Frej Strömberg | | 00:00:43.15 | 100 |
| 2 | 39 | Antti Lammela | Club tornari | 00:00:44.44 | 90 |
| 3 | 666 | Aapo Sirkkala | Club Tornari | 00:00:44.75 | 80 |
| 4 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:46.95 | 70 |
| 5 | 60 | Robert Kottelin | Ferry Island Boyz | 00:00:48.56 | 60 |
| 6 | 147 | Jaakko Tolonen | BC Etumatala | 00:00:55.25 | 50 |
Masters Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:44.15 | 100 |
| 2 | 299 | Aki Syrjälä | Zomie Hauki | 00:00:46.96 | 90 |
| 3 | 76 | Janne Valkonen | | 00:00:48.25 | 80 |
| 4 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:00:48.85 | 70 |
| 5 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:49.94 | 60 |
Masters Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 84 | Katja Rantanen | Klapy | 00:01:06.90 | 100 |
U17 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:42.79 | 100 |
| 2 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:47.51 | 90 |
| 3 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:48.00 | 80 |
| 4 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:48.20 | 70 |
| 5 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:49.40 | 60 |
| 6 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:49.81 | 50 |
| 7 | 55 | Kalle Ahlqvist | | 00:00:50.86 | 40 |
U14 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 17 | Sasu Turunen | Lahden pyöräilijät/Lundberg Racing Team | 00:00:46.95 | 100 |
| 2 | 128 | Viljo Kylliäinen | Lappeenrannan pyöräilijät | 00:00:49.71 | 90 |
| 3 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:00:50.70 | 80 |
| 4 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:01:04.20 | 70 |
| 5 | 58 | Vili Jahangiri | | 00:01:21.21 | 60 |
Rookies Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 103 | Niklas Karell | | 00:00:47.60 | 100 |
| 2 | 271 | Kasperi Nikunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 00:00:47.81 | 90 |
| 3 | 104 | Jeremie Karell | | 00:00:50.00 | 80 |
| 4 | 196 | olli-pekka henttinen | | 00:00:56.25 | 70 |
| 5 | 125 | Janne Makara | Velosaimaa | 00:00:58.55 | 60 |
| 6 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:00:58.80 | 50 |
| 7 | 180 | Petteri Hirvonen | HHCMB | 00:01:19.95 | 40 |
Rookies Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:01:54.85 | 100 |
3. Crank Up DH Cup - Round 39.8.2026· Iso-Syöte Bikepark
Open Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 240 | Rami Tuohino | MV700 DH Racing Team | 00:01:49.85 | 100 |
| 2 | 266 | Timo Isolehto | | 00:02:01.30 | 90 |
| 3 | 210 | Arttu Schroderus | DHT RY | 00:02:02.50 | 80 |
| 4 | 116 | Jere Kokko | | 00:02:04.70 | 70 |
| 5 | 241 | Matti Haataja | | 00:02:22.45 | 60 |
| 6 | 500 | Testi Kuski | | 00:16:14.19 | 50 |
Masters Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 111 | Tomi Toiviainen | | 00:02:06.95 | 100 |
| 2 | 267 | Harri Roto | Club Tornari | 00:02:24.21 | 90 |
Masters Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 155 | Henna Raunila | Pattila MTB | 00:02:26.61 | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 00:02:45.46 | 90 |
U17 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:01:56.55 | 100 |
| 2 | 124 | Aleksi Saharinen | club tornari | 00:01:58.35 | 90 |
| 3 | 113 | Eevertti Puttonen | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:02:01.16 | 80 |
| 4 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:02:02.75 | 70 |
| 5 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:02:03.20 | 60 |
| 6 | 268 | Elmeri Roto | Club Tornari | 00:02:06.00 | 50 |
| 7 | 120 | Touko Kemppainen | Trail Park Boys ry | 00:02:11.29 | 40 |
U14 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 00:02:00.16 | 100 |
| 2 | 128 | Viljo Kylliäinen | Lappeenrannan pyöräilijät | 00:02:06.20 | 90 |
| 3 | 53 | Niilo Lintumäki | Club Tornari | 00:02:09.40 | 80 |
| 4 | 55 | Kalle Ahlqvist | | 00:02:09.90 | 70 |
| 5 | 101 | Teo Kaskenoja | Club Tornari | 00:02:10.10 | 60 |
| 6 | 12 | Lukas Gull | GullForce | 00:02:10.80 | 50 |
| 7 | 99 | Mauno Berg | Club Tornari | 00:02:11.00 | 40 |
| 8 | 8 | Joonatan Linna | Oulu Freeriders Ry | 00:02:18.35 | 30 |
| 9 | 15 | Lauri Makara | Velosaimaa | 00:02:23.95 | 20 |
Rookies Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 125 | Janne Makara | Velosaimaa | 00:02:25.60 | 100 |
| 2 | 176 | Kai Lintumäki | Club Tornari | 00:02:31.41 | 90 |
Rookies Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 92 | Jaana Mehtonen | | 00:03:12.50 | 100 |
4. Crank Up DH Cup - Round 429.8.2026· Sappee Bikepark
Open Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 151 | Rossi Halen | Club Tornari | 00:00:43.01 | 100 |
| 2 | 43 | Aleksi Mörö | Club Tornari | 00:00:44.65 | 90 |
| 3 | 10 | Henry Sundström | Mustavuori Trail Crew | 00:00:45.90 | 80 |
| 4 | 191 | Ilmari Käyhkö | Rapeha racing | 00:00:45.95 | 70 |
| 5 | 227 | Aleksi Hiltunen | | 00:00:46.90 | 60 |
| 6 | 139 | Lauri Heino | | 00:00:48.00 | 50 |
| 7 | 96 | Kaius Järvelä | | 00:00:48.10 | 40 |
| 8 | 69 | Aaro Lampen | | 00:00:49.00 | 30 |
| 9 | 89 | nino yliniemi | Mustavuori trailcrew | 00:00:49.60 | 20 |
| 10 | 131 | Antti Männistö | Rapeha Racing | 00:00:49.95 | 10 |
| 11 | 144 | Ivar Arulaid | Olutpolkijat | 00:00:50.45 | 0 |
| 12 | 199 | Sami Civill | Mustavuori Trailcrew | 00:00:50.75 | 0 |
| 13 | 222 | Konsta Hilander | KlaPy | 00:00:50.91 | 0 |
| 14 | 37 | Mikko Lehtonen | | 00:00:52.10 | 0 |
| 15 | 197 | Nooa Rossi | Rapeha racing | 00:00:52.25 | 0 |
Masters Men
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 217 | Vesa Sammalisto | Club Tornari | 00:00:47.10 | 100 |
| 2 | 147 | Petri Ström | | 00:00:47.30 | 90 |
| 3 | 100 | Jukka Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:48.70 | 80 |
| 4 | 123 | Mikko Huotari | | 00:00:48.90 | 70 |
| 5 | 111 | Tomi Toiviainen | Club Tornari / KlaPy | 00:00:49.00 | 60 |
| 6 | 195 | Tomi Möttönen | Kangasalan Kisa / Kaupin Kanuunat .. | 00:00:49.25 | 50 |
| 7 | 42 | Janne Sinivirta | Hi5Bikes / BikeWorx | 00:00:51.06 | 40 |
| 8 | 134 | Jan-Petri Ylisuutari | | 00:00:51.20 | 30 |
| 9 | 235 | Mikko Siiro | Mustavuori Gravity | 00:00:51.35 | 20 |
| 10 | 146 | Mikko Vormala | Haukilahden veteraaniurheilijat | 00:00:52.05 | 10 |
| 11 | 226 | Matti Hämäläinen | Club Tornari/MTBCP | 00:00:53.15 | 0 |
Masters Women
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 206 | Anu Yli-Isotalo | Rideep | 00:00:59.26 | 100 |
| 2 | 84 | Katja Rantanen | Klaukkalan pyöräily | 00:01:07.25 | 90 |
U17 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 160 | Frans Puputti | Kangasalan kisa | 00:00:43.25 | 100 |
| 2 | 121 | Santeri Lakonen | OuluBikes Racing Team | 00:00:43.80 | 90 |
| 3 | 24 | Joona Snellman | MV700 DH Racing Team | 00:00:44.55 | 80 |
| 4 | 77 | Jesse Lemmetti | HI5Bikes/ LaPy Ry | 00:00:45.21 | 70 |
| 5 | 200 | Verneri Vuorre | Porin Tarmo | 00:00:45.40 | 60 |
| 6 | 9 | Aarne Siiro | Mustavuori Gravity | 00:00:45.80 | 50 |
| 7 | 2 | Aleksi Varisvirta | Club tornari | 00:00:46.75 | 40 |
| 8 | 124 | Aleksi Saharinen | club tornari | 00:00:46.90 | 30 |
| 9 | 4 | Kaspian Linna | Oulu Freeriders Ry / Oulu Bikes Racing Team | 00:00:47.54 | 20 |
| 10 | 211 | Teo Salakka | LaPy | 00:00:47.80 | 10 |
| 11 | 145 | Oiva Vormala | | 00:00:47.91 | 0 |
| 12 | 214 | Elmeri Roto | Club Tornari Ry | 00:00:48.86 | 0 |
| 13 | 68 | Axel Taipale | | 00:00:48.89 | 0 |
| 14 | 40 | Akseli Tullila | Rideep | 00:00:48.90 | 0 |
| 15 | 105 | Matti Yli Rahnasto | Rideep | 00:00:48.95 | 0 |
| 16 | 161 | Lukas Åhman | | 00:00:49.15 | 0 |
| 17 | 208 | Tomas Lind | Lahden pyöräilijät | 00:00:49.21 | 0 |
| 18 | 72 | Juho Viuhko | Club Tornari | 00:00:49.50 | 0 |
| 19 | 251 | Samuel Petsalo | Mustavuori Gravity team | 00:00:49.80 | 0 |
| 20 | 157 | Eetu Konsti | Lappeenrannan Pyöräilijät | 00:00:50.10 | 0 |
| 21 | 16 | Robert Hovi | Afterride | 00:00:52.00 | 0 |
| 22 | 14 | Otso Harju | Club Tornari | 00:00:52.40 | 0 |
| 23 | 216 | Aksel Rauhansalo | Arx racing | 00:00:52.80 | 0 |
U14 Boys
| Position | Bib | Name | Club | Time | Points |
|---|
| 1 | 1 | Santeri Laitinen | Club Tornari / OuluBikes Racing Team | 00:00:47.25 | 100 |
| 2 | 148 | Joakim Virta | Club Tornari | 00:00:47.30 | 90 |
